路線の特徴
フライト時間・距離
約35分
1週間のフライト数
14
運航時間
10:05~18:00
伊丹空港から市街地へのアクセス方法
電車
目的地 | 所要時間 | 運賃 |
蛍池 | 約5分 | 200円 |
千里中央 | 約20分 | 340円 |
梅田駅 | 約40分 | 430円~780円 |
ユニバーサルスタジオジャパン | 約60分 | 610円~890円 |
神戸三宮駅 | 約60分 | 580円 |
京都駅 | 約75分 | 1,000円~1,340円 |
バス
目的地 | 所要時間 | 運賃 |
大阪駅(梅田駅) | 約35分 | 650円 |
新大阪駅 | 約25分 | 510円 |
なんば駅 | 約40分 | 650円 |
天王寺駅 | 約35分 | 650円 |
ユニバーサルスタジオジャパン | 約60分 | 1,070円 |
関西空港 | 約75分 | 2,000~2,250円 |
神戸三宮駅 | 約40分 | 1,070円 |
京都駅 | 約90分 | 1,340円 |
タクシー
目的地 | 所要時間 | 運賃 |
新大坂駅 | 約30分 | 約4,000円 |
大阪駅(梅田駅) | 約20分 | 約5,000円 |
なんば駅 | 約25分 | 約7,000円 |
関西空港 | 約60分 | 約23,000円 |
※交通事情やダイヤにより所要時間に変動があります。運賃は変更になる場合があります。目安としてご利用いただき、詳細はご自身でご確認ください。
関西空港から市街地へのアクセス方法
電車
目的地 | 所要時間 | 運賃 |
難波駅 | 約45分 | 1,450円 |
大阪駅(梅田駅) | 約65分 | 1,210円 |
新大阪駅 | 約60分 | 1,210円~1,390円 |
天王寺駅 | 約55分 | 1,080円 |
ユニバーサルスタジオジャパン | 約80分 | 1,110~1,210円 |
バス
目的地 | 所要時間 | 運賃 |
大阪駅(梅田駅) | 約70分 | 1,600円 |
大阪国際空港(伊丹空港) | 約75分 | 2,000円 |
なんばOCAT | 約55分 | 1,100円 |
ユニバーサルスタジオジャパン | 約70分 | 1,600円 |
神戸三宮駅 | 約75分 | 2,000円 |
京都駅 | 約100分 | 2,600円 |
奈良駅 | 約90分 | 2,100円 |
タクシー
目的地 | 所要時間 | 運賃 |
大阪駅(梅田駅) | 約60分 | 約18,500円 |
天王寺駅 | 約60分 | 約16,500円 |
大阪国際空港(伊丹空港) | 約70分 | 約22,000円 |
※交通事情やダイヤにより所要時間に変動があります。運賃は変更になる場合があります。目安としてご利用いただき、詳細はご自身でご確認ください。
空港周辺のホテル情報
よくある質問
着空港のある関西・近畿には、空港がいくつありますか?
着空港のある関西・近畿には6つの空港があります。大阪国際空港、関西国際空港、大阪国際空港/関西国際空港、神戸空港、コウノトリ但馬空港、南紀白浜空港です。
但馬から大阪までの航空券で一番安いのはいくらですか?
但馬から大阪までの最安値はJAL(日本航空)の7600円です。
但馬から大阪までのフライトは、どれくらい時間がかかりますか?
但馬から大阪まで平均フライト時間は約35分です。
但馬から大阪まで直行便を出している航空会社は何社ありますか?
但馬から大阪まで直行便を出している航空会社は1社あります。
但馬から大阪までは、週に何本のフライトがありますか?
4月時点では、但馬から大阪までは毎週14本のフライトがあります。