Photo bypjs2005
静岡発 沖縄(那覇)行き ANA(全日空) の格安航空券
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20最安値を検索 | 21最安値を検索 | 22最安値を検索 | 23最安値を検索 | 24最安値を検索 |
25最安値を検索 | 26最安値を検索 | 27最安値を検索 | 28最安値を検索 | 29 ¥25,720〜 (¥25,720〜) | 30 ¥25,720〜 (¥25,720〜) |
カレンダーの日付をクリックすると、表示の最低価格を含む静岡発 沖縄(那覇)行きの航空券を検索・ご予約できます。
※()内に表示されている価格にはANA(全日空)以外の航空会社も含まれます。
※価格の無い日付は料金が細かく変動している為、表示しておりません。実際の料金は検索結果にてご確認頂けます。
※航空券の在庫状況によってはカレンダー上の価格の航空券が検索結果に表示されない場合がございます。
また、表示の価格は航空会社公示運賃であり、実際の販売価格とは異なります。 手数料等を含む最終的な販売価格はお申込み画面に進みますと表示されますので、ご注意ください。
※弊社の予約実績を元に算出した値になります。
※実際の航空会社の最安値と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※実際の航空会社の最安値と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
全日空静岡発沖縄(那覇)行きの格安航空券の、過去1年間の最安値を見ると「2020年12月」の「29,420円」が最安値となっていました。1年間を通して最安値は29,420円で安定しており、月による金額の変動は起きにくい航空券といえます。
静岡発 沖縄(那覇)行き ANA(全日空) の取扱航空券
トラベリスト名称 | 正式名称 | 予約期限 | 予約変更 |
---|---|---|---|
普通料金 | 普通運賃 | 当日 | ◯ |
普通料金 | プレミアム運賃 | 当日 | ◯ |
普通料金 | 小児運賃 | 当日 | ◯ |
普通料金 | プレミアム 小児運賃 | 当日 | ◯ |
普通料金 | フレックス | 当日 | ◯ |
得割ワイド | 株主優待割引 | 当日 | ◯ |
得割ワイド | プレミアム株主優待割引 | 当日 | ◯ |
得割ワイド | 株主優待 (小児) | 当日 | ◯ |
得割ワイド | プレミアム株主優待 (小児) | 当日 | ◯ |
得割1 | 特割1 | 1日前 | × |
得割1 | バリュー1 | 1日前 | × |
得割3 | プレミアム特割 | 3日前 | × |
得割3 | 特割 | 3日前 | × |
得割3 | 特割3 | 3日前 | × |
得割3 | バリュー3 | 3日前 | × |
得割3 | バリュープレミアム3 | 3日前 | × |
得割21 | 旅割21 | 21日前 | × |
得割21 | スーパーバリュー21 | 21日前 | × |
得割28 | 旅割28 | 28日前 | × |
得割28 | プレミアム旅割28 | 28日前 | × |
得割28 | スーパーバリュー28 | 28日前 | × |
得割45 | 旅割45 | 45日前 | × |
得割45 | スーパーバリュー45 | 45日前 | × |
得割55 | 旅割55 | 55日前 | × |
得割55 | スーパーバリュー55 | 55日前 | × |
得割75 | 旅割75 | 75日前 | × |
得割75 | スーパーバリュー75 | 75日前 | × |
静岡発 沖縄(那覇)行きの航空券をその他の航空会社から探す
人気の区間から格安航空券を探す
- 札幌(新千歳)発
- 羽田発
- 成田発
- 東京発
- 名古屋(中部)発
- 伊丹発
- 関西発
- 大阪発
- 神戸発
- 福岡発
- 沖縄(那覇)発