それぞれの行き先別に行き帰りの所要時間について表にまとめました。
| 東京(羽田) | 行 | 帰 |
|---|---|---|
| ANA | 70分 | 65分 |
| JAL | 70分 | 75分 |
| 札幌(丘珠) | ||
| JAL | 65分 | 65分 |
| 大阪(伊丹) | ||
| ANA | 110分 | 90分 |
| JAL | 90分 | 80分 |
| 名古屋(中部) | ||
| ORC(ANA) | 90分 | 85分 |
秋田-大阪間のANA便は便によって所要時間が異なります。詳細は、秋田空港公式サイトでチェックしてみてくださいね。
参照:秋田空港公式サイト

| 東京(羽田) | 行 | 帰 |
|---|---|---|
| ANA | 70分 | 65分 |
| JAL | 70分 | 75分 |
| 札幌(丘珠) | ||
| JAL | 65分 | 65分 |
| 大阪(伊丹) | ||
| ANA | 110分 | 90分 |
| JAL | 90分 | 80分 |
| 名古屋(中部) | ||
| ORC(ANA) | 90分 | 85分 |

