普通席
プラン | 出発時刻 | 航空会社払戻手数料 | 取消手数料 | 弊社払戻手数料 |
---|---|---|---|---|
普通料金 | 出発時刻前 | 440円 ※1 2023年4月12以降のご搭乗分について ※1 JALの払戻手数料が廃止となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | - | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 440円 ※2 2023年4月12以降のご搭乗分について ※2 JALの払戻手数料が廃止となります。「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 運賃額の20% | ||
得割ワイド | 出発時刻前 | 440円 ※1 2023年4月12以降のご搭乗分について ※1 JALの払戻手数料が廃止となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | - | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 440円 ※2 2023年4月12以降のご搭乗分について ※2 JALの払戻手数料が廃止となります。「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 運賃額の20% | ||
得割1 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割3 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割7 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割21 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割28 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割45 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割55 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割75 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 |
【JAL】2023年4月12以降のご搭乗分について
※1 JALの払戻手数料が廃止となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※2 JALの払戻手数料が廃止となります。「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
クラスJ
プラン | 出発時刻 | 航空会社払戻手数料 | 取消手数料 | 弊社払戻手数料 |
---|---|---|---|---|
普通料金 | 出発時刻前 | 440円 ※1 2023年4月12以降のご搭乗分について ※1 JALの払戻手数料が廃止となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | - | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 440円 ※2 2023年4月12以降のご搭乗分について ※2 JALの払戻手数料が廃止となります。「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 運賃額の20% | ||
得割ワイド | 出発時刻前 | 440円 ※1 2023年4月12以降のご搭乗分について ※1 JALの払戻手数料が廃止となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | - | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 440円 ※2 2023年4月12以降のご搭乗分について ※2 JALの払戻手数料が廃止となります。「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 運賃額の20% | ||
得割1 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割3 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割7 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割21 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割28 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割45 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割55 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割75 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 |
【JAL】2023年4月12以降のご搭乗分について
※1 JALの払戻手数料が廃止となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※2 JALの払戻手数料が廃止となります。「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
ファーストクラス
プラン | 出発時刻 | 航空会社払戻手数料 | 取消手数料 | 弊社払戻手数料 |
---|---|---|---|---|
普通料金 | 出発時刻前 | 440円 ※1 2023年4月12以降のご搭乗分について ※1 JALの払戻手数料が廃止となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | - | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 440円 ※2 2023年4月12以降のご搭乗分について ※2 JALの払戻手数料が廃止となります。「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 運賃額の20% | ||
得割ワイド | 出発時刻前 | 440円 ※1 2023年4月12以降のご搭乗分について ※1 JALの払戻手数料が廃止となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | - | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 440円 ※2 2023年4月12以降のご搭乗分について ※2 JALの払戻手数料が廃止となります。「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 運賃額の20% | ||
得割1 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割3 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割7 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割21 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前〜便出発までの場合は運賃の5%相当額 ※3 2023年4月12以降のご搭乗分について ※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割28 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割45 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割55 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||
得割75 | 出発時刻前 | - | 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 ※5 2023年4月12以降のご搭乗分について ※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | 2,800円 (1便1名につき) |
出発時刻以降 | 運賃の90%相当額 ※4 2023年4月12以降のご搭乗分について ※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 |
【JAL】2023年4月12以降のご搭乗分について
※1 JALの払戻手数料が廃止となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※2 JALの払戻手数料が廃止となります。「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※3 航空会社取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※4 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。
※5 航空会社取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。