航空券:キャンセル・変更に関して
- キャンセルについて
- 変更について
航空券のキャンセル手続きについて
キャンセルされる前に必ずご確認ください。
こちらは国内線航空券のキャンセルに関するご案内です。
キャンセル受付時間
10時〜17時
※受付時間外のご依頼は翌日以降のご対応となります
※受付時間外のご依頼は翌日以降のご対応となります
決済前
購入期限を過ぎると「自動キャンセル」となりますので、ご連絡は不要です。
(料金の発生は、一切ございません。)
※あと払い(ペイディ)の場合、認証コードの入力完了時点でキャンセル料が発生します。
(料金の発生は、一切ございません。)
※あと払い(ペイディ)の場合、認証コードの入力完了時点でキャンセル料が発生します。
決済後
所定の手数料が発生致します。
< 注意事項 >
- ・出発日前日、当日や弊社営業時間外(キャンセル受付時間外)にキャンセルをご希望の際は直接航空会社へご連絡の上、ご出発日から5日以内に弊社へご連絡下さい。
- ・日本航空(JAL)は取消日ではなく払戻し処理日によって取消手数料が変動する券種がある為、お早めにご連絡をお願い致します。
- ・Peach(MM)、ジェットスター(GK)は決済後は原則「航空会社の取消料が100%」発生する為、払戻しがございません。(欠航時を除きます。)
- ・得割ワイド(株主優待割引)をキャンセルした際の株主優待券のご返却はございません。
- ・往復予約の際の片道が欠航になった場合の払戻し対象は原則、欠航該当便のみとなります。
- ・航空会社の定めた払戻し期限を過ぎた場合はご返金致しかねます。
- ・ペイディでお支払いの場合、弊社サービスの返品手数料がペイディから請求されますので、ペイディにお支払いください。
※欠航の場合でも各航空会社の規定に準じ、払戻しが出来ない場合がございます。
なお、JETSTAR(GK)往復予約の場合、往路便をお乗り過ごし(No Show)されますと
復路が欠航となりましても復路便は払戻し対象外となります。
なお、JETSTAR(GK)往復予約の場合、往路便をお乗り過ごし(No Show)されますと
復路が欠航となりましても復路便は払戻し対象外となります。
< キャンセル料について >
①お客様都合のキャンセル
- ・キャンセル料として、弊社払戻手数料 (1便1名あたり)2,800円/金融機関の送金手数料(銀行、コンビ二決済のみ)/航空会社の取消手数料/払戻手数料が発生します。
- ・払戻し対象外の手数料は、弊社手配手数料/優待券仕入料 (1便1名あたり)・決済事務手数料・割引額・国内旅行保険代金(※)です。
※国内旅行保険に関する返金の有無は、保険会社へご確認下さい。
②お客様都合以外のキャンセル(欠航などにより航空会社手数料が免除となった場合)
- ・キャンセル料として、弊社払戻手数料 (1便1名あたり):2,800円 がかかります。
- ・払戻し対象外の手数料は、決済事務手数料・割引額・国内旅行保険代金(※)です。
※国内旅行保険に関する返金の有無は、保険会社へご確認下さい。
保険会社の連絡先
Chubb損害保険株式会社
電話番号:03-6364-7117
営業時間:9:00~17:00(平日のみ)
< キャンセル手続きについて >
マイページ内のキャンセル依頼フォームより以下の項目をご連絡ください。
※キャンセル申請後は、キャンセルの取り止めは出来ませんのでご注意下さい。
◆ご登録メールアドレス又はお電話番号
◆代表者のお名前
◆キャンセルされるお客様全員の氏名
◆キャンセルご希望の日時・便名
航空会社 | 座席クラス | キャンセル日時 | 普通料金 | 得割ワイド | 得割1 | 得割3 | 得割5 | 得割7 | 得割14 | 得割21 | 得割28 | 得割35 | 得割45 | 得割55 | 得割60 | 得割75 | 得割80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 普通席 | 出発時刻前 | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||||
出発時刻以降 | エ取消手数料(運賃額の20%) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | エ取消手数料(運賃額の20%) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||||||
クラスJ | 出発時刻前 | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ||||||
出発時刻以降 | エ取消手数料(運賃額の20%) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | エ取消手数料(運賃額の20%) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||||||
ファーストクラス | 出発時刻前 | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | イ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃額の5%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの取消手数料が「搭乗55日以上前〜便出発までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ウ取消手数料 搭乗55日前までの場合は440円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の50%相当額 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 取消手数料が「搭乗55日前までの場合は運賃額の5%相当額」となります。 「搭乗54日前~便出発までの場合」の航空会社取消手数料と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | ||||||
出発時刻以降 | エ取消手数料(運賃額の20%) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | エ取消手数料(運賃額の20%) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について JALの払戻手数料が廃止となります。 「取消手数料:運賃額の20%」と弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | オ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | カ取消手数料(運賃の90%相当額) +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) 【JAL】 2023年4月12日以降のご搭乗分について 航空会社取消手数料が「運賃額の100%」となります。 弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき)は変更ございません。 | |||||||
![]() | 普通席 | 出発時刻前 | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | キ取消手数料(運賃の約5%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | キ取消手数料(運賃の約5%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | キ取消手数料(運賃の約5%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ク取消手数料(搭乗55日前:0円 搭乗54日前~搭乗45日前:運賃の約30%相当額 搭乗44日前~搭乗28日前:運賃の約40%相当額 搭乗27日前~搭乗14日前:運賃の約50%相当額 搭乗13日前~出発時刻前:運賃の約60%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ク取消手数料(搭乗55日前:0円 搭乗54日前~搭乗45日前:運賃の約30%相当額 搭乗44日前~搭乗28日前:運賃の約40%相当額 搭乗27日前~搭乗14日前:運賃の約50%相当額 搭乗13日前~出発時刻前:運賃の約60%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ク取消手数料(搭乗55日前:0円 搭乗54日前~搭乗45日前:運賃の約30%相当額 搭乗44日前~搭乗28日前:運賃の約40%相当額 搭乗27日前~搭乗14日前:運賃の約50%相当額 搭乗13日前~出発時刻前:運賃の約60%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ク取消手数料(搭乗55日前:0円 搭乗54日前~搭乗45日前:運賃の約30%相当額 搭乗44日前~搭乗28日前:運賃の約40%相当額 搭乗27日前~搭乗14日前:運賃の約50%相当額 搭乗13日前~出発時刻前:運賃の約60%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ク取消手数料(搭乗55日前:0円 搭乗54日前~搭乗45日前:運賃の約30%相当額 搭乗44日前~搭乗28日前:運賃の約40%相当額 搭乗27日前~搭乗14日前:運賃の約50%相当額 搭乗13日前~出発時刻前:運賃の約60%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ク取消手数料(搭乗55日前:0円 搭乗54日前~搭乗45日前:運賃の約30%相当額 搭乗44日前~搭乗28日前:運賃の約40%相当額 搭乗27日前~搭乗14日前:運賃の約50%相当額 搭乗13日前~出発時刻前:運賃の約60%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ||||
出発時刻以降 | ケ取消手数料(運賃の約20%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ケ取消手数料(運賃の約20%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | ||||||
プレミアム | 出発時刻前 | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | サ取消手数料(運賃の約5%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | サ取消手数料(運賃の約5%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ||||||||||||
出発時刻以降 | ケ取消手数料(運賃の約20%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ケ取消手数料(運賃の約20%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | |||||||||||||
![]() | 普通席 | 出発時刻前 | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | |||||||||||||
出発時刻以降 | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | |||||||||||||||
![]() | 普通席 | 出発時刻前 | シ取消手数料(運賃・手荷物料金の100%) | ||||||||||||||
出発時刻以降 | シ取消手数料(運賃・手荷物料金の100%) | ||||||||||||||||
![]() | 普通席 | 出発時刻前 | ア航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ス取消手数料(搭乗55日前までの場合は0円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の5%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ス取消手数料(搭乗55日前までの場合は0円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の5%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | セ取消手数料(搭乗55日前までの場合は0円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の40%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | セ取消手数料(搭乗55日前までの場合は0円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の40%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | セ取消手数料(搭乗55日前までの場合は0円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の40%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | セ取消手数料(搭乗55日前までの場合は0円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の40%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | セ取消手数料(搭乗55日前までの場合は0円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の40%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | セ取消手数料(搭乗55日前までの場合は0円 搭乗54日前~便出発までの場合は運賃の40%相当額) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ||||||
出発時刻以降 | ソ取消手数料(6,000円) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | タ取消手数料(運賃の100%) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | タ取消手数料(運賃の100%) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | タ取消手数料(運賃の100%) +航空会社払戻手数料440円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | ||||||||
![]() | 普通席 | 出発時刻前 | チ航空会社払戻手数料500円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ツ取消手数料(2,500円) +航空会社払戻手数料500円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | テ取消手数料(搭乗30日以前:4,000円 搭乗29日前~出発前:5,000円) +航空会社払戻手数料500円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | ||||||||||||
出発時刻以降 | ト取消手数料(5,000円) +航空会社払戻手数料500円 +弊社払戻手数料2,800円(1便1名につき) | コ取消手数料(運賃の100%) | コ取消手数料(運賃の100%) | ||||||||||||||
