業務取扱料金表(国内手配旅行)
内容 | 料金 | ||
---|---|---|---|
手配料金 | 航空券を手配する場合(1便1名様につき) | JAL | 3,600円※1 |
ANA | 3,600円※1 | ||
ピーチ・アビエーション (Peach) | 3,800円 | ||
ジェットスター (Jetstar) | 3,500円 | ||
エア・ドゥ (AIR DO) | 3,200円 | ||
スカイマーク (SKYMARK) | 2,600円 | ||
スターフライヤー (Star Flyer) | 3,650円 | ||
ソラシド エア (Solaseed Air) | 1,700円 | ||
フジドリームエアラインズ(Fuji Dream Airlines) | 3,120円 | ||
春秋航空日本(Spring Japan) | 3,000円 | ||
変更手続料金 | 航空券 | 変更不可※2 | |
取消手続料金 | 航空券(1便1名様につき) | 入金前 | 0円 |
入金後※3 | 航空会社所定の取消料及び弊社払戻手数料(2,800円) | ||
欠航※4 | 2,800円 | ||
領収書発行手数料※5 | 航空券(1通につき) | 350円 | |
※1 ご購入頂いた券種が得割ワイドの場合は手配料金にかわり、株主優待券の仕入れ料金(株券仕入料)がかかります。 ※2 普通料金及び得割ワイドは、搭乗日時の変更が可能です。ご変更は既存の予約の出発日前日までに航空会社へご連絡下さい。 ※3 弊社手配手数料を除いた金額から航空会社所定のお取消料及び弊社払戻手数料を差し引いた金額をご返金となります。 ※4 欠航払戻の対象となるのは原則該当便のみとなります。 ※5 領収書の内容はメールに記載するダウンロードURLと同じ内容となります。 ※ 払戻の際の振込手数料はお客様のご負担となります。(欠航時を除く) ※ 上記の金額には消費税を含んでおります。 |