外部送信ポリシーに関して
株式会社アップルワールドでは、ウェブサイトおよびアプリケーションにおいて広告・マーケティングやアクセス解析等の目的で、Cookieをはじめとしたタグや情報収集モジュールを用いて、利用者情報の外部送信を行っています。外部送信において送信されることとなる、利用者に関する情報についての詳細は以下をご覧ください。※以下の用語の定義は、次のとおりです。
- ・デバイス情報・・・広告識別子、デバイスモデル、OS、IPアドレスなど
- ・ブラウザ情報・・・Cookie ID、ユーザーエージェント、言語設定など
- ・操作情報・・・アプリ情報、アクセスURL、リファラー、閲覧日時など
| 事業者 | サービス名 | 目的 | 送信される情報 |
|---|---|---|---|
| Google LLC | Google Analytics | アクセス分析 サービスの向上 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
| Google Tag Manager | アクセス解析 | 操作情報 | |
| Google広告 | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報、予約情報 | |
| Search Console | アクセス解析 | 操作情報 | |
| Firebase | アクセス解析 | 操作情報 | |
| 株式会社ファンコミュニケーションズ | A8 | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報 |
| 株式会社リンクエッジ | LINK-A | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報 |
| Apple Inc. | Apple Search Ads | 広告掲載 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
| Meta Platforms, Inc. | Facebook広告 | 広告掲載 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
| Repro株式会社 | Repro | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
| AppsFlyer Ltd. | AppsFlyer | アクセス分析 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
| Microsoft Corp. | Bing広告 | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |
| Clarity | アクセス解析 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 | |
| ヤフー株式会社 | Yahoo! 広告 | 広告掲載 効果測定 | デバイス情報、ブラウザ情報、操作情報 |




