旅費の中でも大きな比重を占める航空券代金。少しでも安くしたい方は早割がおすすめ!
多くの航空会社では予約・購入が早ければ早いほど航空券代金が安くなるサービスを実施しています。この記事では、早割の種類、条件、利用の際の注意点をご紹介します。
燃料、人員、整備など、飛行機を1回飛ばすだけでも莫大なコストがかかります。
極端な話、乗客が1人だけではそのフライトは赤字になってしまいます。なので、航空会社としては料金を安くしてでもたくさんの人に乗ってもらった方が利益が出るのです。
まずは日本のおもな航空会社の早割制度を見てみましょう。2023年5月現在、ほとんどの航空会社で早期予約割引を実施しています。
注意したいのは価格の切り替えのタイミング。航空会社により異なりますので、利用したい航空会社がある場合は、価格切り替えのタイミングをしっかり押さえておきましょう。
運賃種類 | 予約期限 |
---|---|
先得割引タイプA | 搭乗日の28日前まで |
先得割引タイプB | 搭乗日の45日前まで |
スーパー先得 | 搭乗日の55日前まで |
ウルトラ先得 | 搭乗日の75日前まで |
運賃種類 | 予約期限 |
---|---|
スーパーバリュー21 | 搭乗日の21日前まで |
スーパーバリュー28 | 搭乗日の28日前まで |
スーパーバリュー45 | 搭乗日の45日前まで |
スーパーバリュー55 | 搭乗日の55日前まで |
スーパーバリュー75 | 搭乗日の75日前まで |
運賃種類 | 予約期限 |
---|---|
そら旅21 | 搭乗日の21日前まで |
そら旅28 | 搭乗日の28日前まで |
そら旅45 | 搭乗日の45日前まで |
そら旅60 | 搭乗日の60日前まで |
そら旅75 | 搭乗日の75日前まで |
運賃種類 | 予約期限 |
---|---|
いま得 | 搭乗日の3日前まで |
運賃種類 | 予約期限 |
---|---|
AIR DOスペシャル21 | 搭乗日の21日前まで |
AIR DOスペシャル28 | 搭乗日の28日前まで |
AIR DOスペシャル45 | 搭乗日の45日前まで |
AIR DOスペシャル55 | 搭乗日の55日前まで |
AIR DOスペシャル75 | 搭乗日の75日前まで |
運賃種類 | 予約期限 |
---|---|
バーゲン14 | 搭乗日の14日前まで |
バーゲン28 | 搭乗日の28日前まで |
バーゲン35 | 搭乗日の35日前まで |
バーゲン60 | 搭乗日の60日前まで |
バーゲン75 | 搭乗日の75日前まで |
運賃種類 | 予約期限 |
---|---|
Dreamプライス | 搭乗日の7日前まで |
運賃種類 | 予約期限 |
---|---|
IBEX3 | 搭乗日の3日前まで |
IBEX21 | 搭乗日の21日前まで |
IBEX28 | 搭乗日の28日前まで |
IBEX45 | 搭乗日の45日前まで |
航空会社ごとに様々な早割があります。航空運賃を抑えるためには、自分にあったプランを選べるよう、十分なリサーチ時間を取ることも大切です。
安くなると言ってもどれくらいオトクなのか。一例として、ANAの羽田空港(東京)-新千歳空港(札幌)の料金をご紹介します。※2023年5月時点の料金です。
券種 | 料金 |
---|---|
普通運賃 | 43,840円 |
スーパーバリュー21 | 27,470円 |
スーパーバリュー28 | 21,530円 |
スーパーバリュー45 | 20,430円 |
スーパーバリュー55 | 19,330円 |
スーパーバリュー75 | 14,490円 |
普通運賃と比べてスーパーバリュー75を利用すれば3万円近くオトクになります!
とはいえ、路線や時期によっても割引率は異なります。「早割が安いと思って予約したけど、よく見ると普通運賃とそこまで変わらなかった」ということがないよう、予約前にしっかりチェックしましょう!
とてもお得な早割ですが、ご利用の際に注意すべきポイントもいくつかあります。
週末など、多くの利用者が見込める場合は、早割の座席数が少なく設定されます。
そのため、たとえ75日前でも早々に座席が予約で埋まってしまうことも。ゴールデンウィークや夏休みのハイシーズンには早割自体が設定されないこともあります。
早割で予約をしたときは、予約の変更ができません。出発日当日、空席がある場合でも便の変更はできませんのでご注意ください。
予約を取り消す場合、一定のキャンセル料が発生します。キャンセルのタイミング、チケットの種類によって異なりますが、早割のキャンセル料は概ね運賃の30〜60%。
また多くの場合予約の取り消し自体にも手数料が発生するので、早割は予定が確定してからのご利用をおすすめします。
航空会社 | キャンセル日 | 取り消し/キャンセル料 |
JAL | 出発20分前まで | 55日前まではなし 出発54日前以降は運賃の50% |
ANA | チケットの種類とキャンセルのタイミングにより異なる | 55日前まではなし 55日前以降は運賃の30~100% |
スターフライヤー | チケットの種類とキャンセルのタイミングにより異なる | 運賃の約50%相当額 |
スカイマーク | チケット購入後〜予約便出発まで | 購入日~30日前:4,000円 29日前~出発時刻前:5,000円 出発時刻以降:100% |
エアドゥ | チケット購入後〜予約便出発まで | 発券後から搭乗日55日前まで:なし 54日前から出発時刻まで:運賃の5%相当額 出発時刻以降:運賃の100%相当額 |
ソラシドエア | チケットの種類とキャンセルのタイミングによる | 搭乗予定日の60日前まで:なし 59日前から30日前まで:運賃の40% 29日前から搭乗予定便出発まで:運賃の60% 出発時刻以降:運賃の100% ※バーゲン14のみ路線ごとに変動 |
フジドリームエアライン | チケット購入後〜予約便出発まで | 購入から45日前まで:1,500円 44日前から出発前まで:5,000円 出発後:100% |
IBEX | チケット購入後〜予約便出発まで | 購入後から出発まで:運賃の10~50% 出発後:運賃の100% |
※2023年5月時点での情報です。詳細は各航空会社の公式サイトをご覧ください。
通常運賃の半額以下になることもある早割。事前に予定が決まっているときにはおすすめですが、キャンセル・変更ができないといったデメリットも。早割を活用して、オトクに旅を楽しみましょう!